티스토리 뷰
목차
📋 복지 대상자별 소득요건 정리표
📌 복지제도마다 적용되는 소득기준 퍼센트(%)가 다르므로 아래 정리표를 참고하세요.
복지 제도 | 적용 소득 기준 | 비고 |
---|---|---|
기초생활수급자 | 중위소득 30~50% 이하 | 생계·의료·주거·교육급여 항목별 상이 |
차상위계층 | 중위소득 50% 이하 | 자활, 본인부담경감 등 |
한부모가족 지원 | 중위소득 60% 이하 | 양육비, 복지급여 |
청년월세 특별지원 | 중위소득 60~120% 이하 | 1인가구, 만 19~34세 대상 |
아동수당 | 제한 없음 | 만 8세 미만 모든 아동 지급 |
기초연금 | 하위 70% 이내 | 만 65세 이상, 소득·재산 합산 기준 |
장애인연금 | 중위소득 70% 이하 | 중증장애 등록자 대상 |
💬 같은 중위소득 기준이라도 가구원 수와 재산 유형에 따라 실제 대상 여부가 달라집니다. 👉 복지로 계산기와 상담센터를 꼭 활용해보세요!